全自动气调包装机
技术参数 | TECHNICAL PARAMETER |
产品型号 | MTK-1000 |
工作方式 | 气动、电动 |
卷膜最大宽度(mm) | 500mm |
卷膜最大直径(mm) | 260mm(具盒子而定) |
配套模具包装盒尺寸 | 根据客户提供样盒定制 |
理论包装速度(盒/小时) | 800~ 1200 盒/小时(根据盒型大小) |
气体置换率(%) | ≧99.5% |
配气精度(%) | ±2%/±1%(进口) |
工作电源(V/Hz) | AC 380 V/50Hz 10A |
工作气压(MPa) | 0.6 ~ 0.8 MPa |
总功率(KW) | 4.5 KW |
设备尺寸(参考 mm) | 3745*880*1660 |
设备重量(Kg) | 700 Kg |
喷码系统 | 伟迪捷(可配备) |
模具部分 | 材质:高强度氧化铝 |
切刀机构 | 材质:304不锈钢定制 |
气动系统 | 台湾亚德客 |
PLC | 日本三菱可编程控制系统 |
温度控制系统 | 日本欧姆龙 |
压力系统 | 日本松下 |
电气控制系统 | 法国施耐德 |
机械手伺服控制系统 | 台湾台达伺服电机 |
真空系统 | 德国普旭(可选配) |
气体混配系统 | 丹麦MOCON(可选配) |
传动系统 | 台湾成钢电机 |
故障实时提示 | 配备 |
可更换式模具结构 | 配备 |
整体机架 | 304不锈钢定制 |
欲了解设备详细情况,请联系相关售前咨询:
梅健皓 - 13918042474